Наша почта: sales@sautoykt.ru
+7 (924) 463-12-75
8 (41145) 33-516
График работы: Пн-Вс с 9:00 до 19:00
Прием заказов, круглосуточно
Продажа и доставка скутеров по Всей России
Sonik Motor Technology это производитель средне размерной мототехники, который находится в городе Уси (недалеко от Шанхая). На заводе применяется стандарт качества ISO 9001. Техника данной марки зарекомендовала себя как очень надежная и неприхотливая, позволяющий покупателям просто ездить и не думать о ремонтах. Конструкция скутеров зачастую имеет полную копию своих японских собратьев, которые славятся надежность на весь мир.
Наша компания основана в 1994 г. Основной деятельность компании является торговля автозапчастями в г. Алдан республики Саха (Якутия). Около 3 лет назад мы стали заниматься продажей мототехники и уже имеем некий опыт в выборе марок и моделей для наших покупателей. Наши клиенты заказав скутер у нас, рекомендуют нас своим знакомым. К каждому клиенты у нас индивидуальный подход, так что мы найдем общий язык. Наш профессионализм и доброжелательность располагают к длительным отношениям. Мы ценим Ваше время, поэтому работаем без осечек и Вы можете положиться на нас.
Наши другие направления:
Выгодные цены
Наши цены порадуют вас, а в сочетании с первокласным сервисом, они просто великолепны.Гибкие условия
Мы всегда сможем пойти вам навстречу.Доставка
Мы отгрузим Вам скутер в любой город РФ, средняя цена доставки 5000 руб. Оплату доставки Вы производите после получения.Сборка
При заказе скутера в Алдане мы соберем его Вам всего за 1000 руб.Цена указана без учета стоимости доставки. Доставку уточняйте до своего города отдельно.
| Двигатель | одноцилиндровый |
| Тип | четырёхтактный |
| Объём, куб.см | 49.5 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 39 х 41.5 |
| Охлаждение двигателя | воздушное |
| Коэффициент сжатия | 10.5 : 1 |
| Максимальная мощность Квт / об / мин (л.с. /об/мин) | 2.5/7500 (3.4/7500) |
| Максимальный крутящий момент,Н.м / об / мин (л.с./об/мин) | 2.8/5500 (2.3/5500) |
| Максимальная скорость, км/ч | 50 |
| Дорожный просвет | 100 |
| Расход топлива на 100 км | 2 |
| Привод | вариатор |
| Зажигание | CDI |
| Передача | ремень |
| Ёмкость топливного бака, л | 3.5 |
| Система запуска | Электро + кикстартер |
| Передний тормоз | барабанный |
| Задний тормоз | барабанный |
| Передняя подвеска | гидравлическая |
| Задняя подвеска | один амортизатор |
| Передние шины | 3.0-10 |
| Задние шины | 3.0-10 |
| Колесная база, мм | 1210 |
| Высота по седлу, мм | 720 |
| Полезная нагрузка, кг | 75 |
| Вес нетто, кг | 82 |
| Вес брутто, кг | 95 |
| Тип упаковки | железный каркас + картонная коробка |
| Размер упаковки | 1700 х 460 х 860 |
| Двигатель | одноцилиндровый |
| Тип | четырёхтактный |
| Объём, куб.см | 49.5 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 39 х 41.5 |
| Охлаждение двигателя | воздушное |
| Коэффициент сжатия | 10.5 : 1 |
| Максимальная мощность Квт / об / мин (л.с. /об/мин) | 2.5/7500 (3.4/7500) |
| Максимальный крутящий момент,Н.м / об / мин (л.с./об/мин) | 2.8/5500 (2.3/5500) |
| Максимальная скорость, км/ч | 50 |
| Дорожный просвет | 100 |
| Расход топлива на 100 км | 2 |
| Привод | вариатор |
| Зажигание | CDI |
| Передача | ремень |
| Ёмкость топливного бака, л | 3.5 |
| Система запуска | Электро + кикстартер |
| Передний тормоз | барабанный |
| Задний тормоз | барабанный |
| Передняя подвеска | гидравлическая |
| Задняя подвеска | один амортизатор |
| Передние шины | 3.0-10 |
| Задние шины | 3.0-10 |
| Колесная база, мм | 1210 |
| Высота по седлу, мм | 720 |
| Полезная нагрузка, кг | 75 |
| Вес нетто, кг | 82 |
| Вес брутто, кг | 95 |
| Тип упаковки | железный каркас + картонная коробка |
| Размер упаковки | 1700 х 460 х 860 |
| Двигатель | одноцилиндровый |
| Тип | четырёхтактный |
| Объём, куб.см | 49.5 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 39 х 41.5 |
| Охлаждение двигателя | воздушное |
| Коэффициент сжатия | 10.5 : 1 |
| Максимальная мощность Квт / об / мин (л.с. /об/мин) | 2.5/7500 (3.4/7500) |
| Максимальный крутящий момент,Н.м / об / мин (л.с./об/мин) | 2.8/5500 (2.3/5500) |
| Максимальная скорость, км/ч | 50 |
| Дорожный просвет | 100 |
| Расход топлива на 100 км | 2 |
| Привод | вариатор |
| Зажигание | CDI |
| Передача | ремень |
| Ёмкость топливного бака, л | 5 |
| Система запуска | Электро + кикстартер |
| Передний тормоз | дисковый |
| Задний тормоз | барабанный |
| Передняя подвеска | гидравлическая |
| Задняя подвеска | два амортизатора |
| Передние шины | 130/60-13 |
| Задние шины | 120/70-12 |
| Колесная база, мм | 1400 |
| Высота по седлу, мм | 810 |
| Полезная нагрузка, кг | 75 |
| Вес нетто, кг | 98 |
| Вес брутто, кг | 114 |
| Тип упаковки | железный каркас + картонная коробка |
| Размер упаковки | 1900 х 570 х 860 |
| Двигатель | одноцилиндровый |
| Тип | четырёхтактный |
| Объём, куб.см | 49.5 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 39 х 41.5 |
| Охлаждение двигателя | воздушное |
| Коэффициент сжатия | 10.5 : 1 |
| Максимальная мощность Квт / об / мин (л.с. /об/мин) | 2.5/7500 (3.4/7500) |
| Максимальный крутящий момент,Н.м / об / мин (л.с./об/мин) | 2.8/5500 (2.3/5500) |
| Максимальная скорость, км/ч | 50 |
| Дорожный просвет | 105 |
| Расход топлива на 100 км | 2 |
| Привод | вариатор |
| Зажигание | CDI |
| Передача | ремень |
| Ёмкость топливного бака, л | 5 |
| Система запуска | Электро + кикстартер |
| Передний тормоз | дисковый |
| Задний тормоз | барабанный |
| Передняя подвеска | гидравлическая |
| Задняя подвеска | один амортизатор |
| Передние шины | 120/90-10 |
| Задние шины | 120/90-10 |
| Колесная база, мм | 1290 |
| Высота по седлу, мм | 780 |
| Полезная нагрузка, кг | 75 |
| Вес нетто, кг | 87 |
| Вес брутто, кг | 102 |
| Тип упаковки | железный каркас + картонная коробка |
| Размер упаковки | 1630 х 570 х 860 |
| Двигатель | одноцилиндровый |
| Тип | четырёхтактный |
| Объём, куб.см | 49.5 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 39 х 41.5 |
| Охлаждение двигателя | воздушное |
| Коэффициент сжатия | 10.5 : 1 |
| Максимальная мощность Квт / об / мин (л.с. /об/мин) | 2.5/7500 (3.4/7500) |
| Максимальный крутящий момент,Н.м / об / мин (л.с./об/мин) | 2.8/5500 (2.3/5500) |
| Максимальная скорость, км/ч | 50 |
| Дорожный просвет | 100 |
| Расход топлива на 100 км | 2 |
| Привод | вариатор |
| Зажигание | CDI |
| Передача | ремень |
| Ёмкость топливного бака, л | 5 |
| Система запуска | Электро + кикстартер |
| Передний тормоз | дисковый |
| Задний тормоз | барабанный |
| Передняя подвеска | гидравлическая |
| Задняя подвеска | два амортизатора |
| Передние шины | 130/60-13 |
| Задние шины | 120/70-12 |
| Колесная база, мм | 1400 |
| Высота по седлу, мм | 810 |
| Полезная нагрузка, кг | 75 |
| Вес нетто, кг | 98 |
| Вес брутто, кг | 114 |
| Тип упаковки | железный каркас + картонная коробка |
| Размер упаковки | 1900 х 570 х 860 |
| Двигатель | одноцилиндровый |
| Тип | четырёхтактный |
| Объём, куб.см | 49.5 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 39 х 41.5 |
| Охлаждение двигателя | воздушное |
| Коэффициент сжатия | 10.5 : 1 |
| Максимальная мощность Квт / об / мин (л.с. /об/мин) | 2.5/7500 (3.4/7500) |
| Максимальный крутящий момент,Н.м / об / мин (л.с./об/мин) | 2.8/5500 (2.3/5500) |
| Максимальная скорость, км/ч | 50 |
| Дорожный просвет | 135 |
| Расход топлива на 100 км | 2 |
| Привод | вариатор |
| Зажигание | CDI |
| Передача | ремень |
| Ёмкость топливного бака, л | 5 |
| Система запуска | Электро + кикстартер |
| Передний тормоз | барабанный |
| Задний тормоз | барабанный |
| Передняя подвеска | гидравлическая |
| Задняя подвеска | один амортизатор |
| Передние шины | 120/70-12 |
| Задние шины | 120/70-12 |
| Колесная база, мм | 1330 |
| Высота по седлу, мм | 710 |
| Полезная нагрузка, кг | 75 |
| Вес нетто, кг | 82 |
| Вес брутто, кг | 95 |
| Тип упаковки | железный каркас + картонная коробка |
| Размер упаковки | 1620 х 570 х 860 |
| Двигатель | одноцилиндровый |
| Тип | четырёхтактный |
| Объём, куб.см | 97,2 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 50 х 49,5 |
| Охлаждение двигателя | воздушное |
| Коэффициент сжатия | 8.8:1 |
| Максимальная мощность Квт / об / мин (л.с. /об/мин) | 5,2/8000 (7/8000) |
| Максимальный крутящий момент,Н.м / об / мин (л.с./об/мин) | 6,5/6000 (5,5/6000) |
| Максимальная скорость, км/ч | 75 |
| Дорожный просвет | 125 |
| Расход топлива на 100 км | 2 |
| Зажигание | CDI |
| Передача | цепь |
| Ёмкость топливного бака, л | 8 |
| Система запуска | Электро + кикстартер |
| Передний тормоз | барабанный |
| Задний тормоз | барабанный |
| Передняя подвеска | гидравлическая |
| Задняя подвеска | гидравлическая |
| Передние шины | 2.50-18 |
| Задние шины | 3.00-17 |
| Размеры, мм | 1960 х 775 х 1050 |
| Колесная база, мм | 1245 |
| Высота по седлу, мм | 750 |
| Полезная нагрузка, кг | 150 |
| Вес нетто, кг | 78 |
| Тип упаковки | железный каркас + картонная коробка |
| Размер упаковки | 1700 х 380 х 860 |
*Cкутеры могут немного отличаться от представленных на фото, расцветкой, комплектацией.
У нас очень простая форма заказа. Вам всего лишь нужно представиться, оставить номер своего телефона, электронный адрес и наш менеджер в ближайшее время свяжется с Вами. Мы работаем за наличный и безналичный расчет. Наличный расчет только в магазине г. Алдан по ул. 50 лет ВЛКСМ д. 29
Доставка по дальнему востоку в среднем 3000 руб. Далее 5000 руб. Цены ТК, компанию можно выбрать любую, оплата услуг ТК на месте при получении.
Вы можете уточнить ЛЮБЫЕ интересующие Вас вопросы, а также сразу же сделать заказ по телефону:+7 (924) 463-12-75,
8 (41145) 33-516